Allt Nytt      Kalender      Racerbanor      Arrangörer      Forum     Varvtider/Loggar




 
Du måste vara inloggad på forumet för att kunna ladda upp eller redigera varvtid- och loggfilsinfo.

Ljungbyhed
20180:53,18Lamborghini Huracán Performante -18 1510 Kg640 hk2.4 Kg/hk R-däckGabriel Wendel  >INFOVIDEO Drivers club Timeattac..
20190:53,86BMW ”GTR” -96 1200 Kg600 hk2.0 Kg/hk R-däckMartin Söderberg  >INFOEj verifieradDrivers Club Festival
20220:54,29Ginetta G20R -18 780 Kg255 hk3.0 Kg/hk SlicksFredrik Olsson  >INFOEj verifieradMSCC Klubbmästerskap
20220:54,75Porsche 928GT -90 1330 Kg400 hk3.3 Kg/hk R-däckJerker Flink  >INFOEj verifieradMSCC Roadsport A
20180:55,20Bmw E30 -90 1090 Kg370 hk2.9 Kg/hk SlicksMikael Rikede  >INFOVIDEO Drivers club
20160:55,50Westfield SEIW -98 685 Kg210 hk3.3 Kg/hk R-däckHenric Månsson  >INFOVIDEO FH-racing trackday
20180:55,57R1 Super Seven -13 597 Kg172 hk3.5 Kg/hk R-däckDag Löfqvist  >INFOEj verifieradMSCC Roadsport A
20180:56,08Morty 7 / MK Indy Seven -09 678 Kg200 hk3.4 Kg/hk R-däckMagnus Mårtenson  >INFOEj verifieradMSCC Klubbmästerskap
20170:57,53BMW M3 -02 1504 Kg343 hk4.4 Kg/hk R-däckGabriel Wendel  >INFOVIDEO Drivers Club
20180:57,85BMW M2 -18 1630 Kg370 hk4.4 Kg/hk R-däckGabriel Wendel  >INFOVIDEO
20130:59,13Mitsubishi Evo 5 -98 1350 Kg550 hk2.5 Kg/hk R-däckStefan Pålsson  >INFOLOGG JapTuning Time Attack..
20190:59,40Volkswagen Golf -06 1230 Kg265 hk4.6 Kg/hk R-däckSebastian Steiner  >INFOLOGG
20161:00,48Honda Civic -92 1020 Kg260 hk3.9 Kg/hk R-däckMartin Scotte  >INFOEj verifierad
20181:01,19BMW M3 -04 1600 Kg343 hk4.7 Kg/hk GatdäckNicodemus Nilsson  >INFOMOM TIME ATTACK
20211:01,30Chevrolet Legendcar sedan -34 474 Kg130 hk3.6 Kg/hk GatdäckMatts Wängdahl  >INFOEj verifieradLegends cup
20171:01,37MAZDA MX5 -00 1060 Kg195 hk5.4 Kg/hk R-däckUlf Andersson  >INFOEj verifieradMSCC KM 2
20141:02,25Porsche 964c2 -92 1400 Kg280 hk5.0 Kg/hk R-däckMagnus  >INFOLOGG + VIDEO
20181:02,98Lotus Elise -98 865 Kg118 hk7.3 Kg/hk R-däckPontus Fyhr  >INFOLOGG Roadsport C
20131:07,32BMW 525i -91 1440 Kg192 hk7.5 Kg/hk R-däckTobbe Ohlsson  >INFOVIDEO Häggenäs Auto
20231:08,59Peugeot 207 RC. -07 1300 Kg174 hk7.5 Kg/hk GatdäckMikael van der Schaaf  >INFOVIDEO Mazda MX-5 racing club..
20161:12,26BMW 320i Touring -04 1500 Kg170 hk8.8 Kg/hk GatdäckEdvin Persson  >INFOLOGG Japtuning



 21 st.






 
Rejsa.nu   -   Turn in, Apex, Flat out!